(참고로 X축은 월별입니다.
엷은 회색은 정상 자연분만, 회색은 흡입분만, 주황색은 제왕절개한 경우입니다.)(X축은 출산시의 임신 주수입니다.)
앞으로도 저희 병원의 전직원은 찾아주시는 산모 여러분의 안전하고 편안한 출산을 위하여 최선을 다할 것을 약속드립니다.
그동안 저희 병원을 찾아 주신 모든 분들께 감사드리며 앞으로도 변함없는 성원 부탁드립니다.
2014. 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 총계 | |
출산방법 | |||||||
자연분만 | 20 | 11 | 16 | 25 | 17 | 19 | 108 |
흡입분만 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 24 |
제왕절개 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 |
태아체중별 | |||||||
2.5kg 이하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.5kg~2.7kg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2.7kg~2.9kg | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 |
2.9kg~3.1kg | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 27 |
3.1kg~3.3kg | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 28 |
3.3kg~3.5kg | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 23 |
3.5kg~3.7kg | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 29 |
3.7kg~3.9kg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3.9kg~4.1kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4.1kg 이상 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
임신주수별 | |||||||
34주이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34~35주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35~36주 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36~37주 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37~38주 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
38~39주 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 |
39~40주 | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 48 |
40~41주 | 7 | 9 | 5 | 16 | 6 | 6 | 49 |
41~42주 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
42주이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
초산/ 경산 | |||||||
초산 | 21 | 15 | 19 | 23 | 17 | 20 | 115 |
경산 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 33 |
성별 | |||||||
딸 | 16 | 9 | 12 | 13 | 9 | 8 | 67 |
아들 | 13 | 9 | 9 | 20 | 14 | 16 | 81 |
201406_delstat.png (16.16 KB, 다운수: 200)
환영합니다. 진오비 산부인과 (http://gynob.kr/) | Powered by Discuz! X3.2 |